Hallo! Wo genau in Baden-Württemberg befinden Sie sich gerade?
Beiträge von F#Car
- 
					
- 
					Also warum nicht auch zusätzlich damit Geld verdienen. Nein Michael, die Volontären brauchen es nicht😉😁🤟 
- 
					Seit gestern teste ich eine Batterie von BMW. Sie scheint etwas stärker zu sein – 3,2 Volt (angeblich) . Bisher bin ich sehr zufrieden. Die Kommunikation und die Reichweite sind sehr gut. Deutlich besser als bei den herkömmlichen Batterien, die ich zuvor von Duracell verwendet habe. Zur Laufzeit kann ich bisher natürlich noch nichts sagen, aber ich hoffe auf ein gutes Ergebnis. Ich werde später berichten, wie es gelaufen ist. 
- 
					Hast du schon den Reset am Lenkrad ausprobiert? 
- 
					Es gibt auch Strecken wo man toll rekuperieren kann, wenn man auf die aber zurück fährt geht's nicht so gut. Das ist ganz genau so. Auf dem Rückweg habe ich zum Beispiel im Gotthard-Tunnel ganze 2 % aufgeladen. 
- 
					Einen Unterschied bei den Temperaturen gab es so gut wie nicht. = +-0 Ja ,die Verluste bei Schnellladen ca 10%... Gut,... kann man schon 10 kW abziehen 👌 Was die Höhe über dem Meeresspiegel betrifft: Mein Zuhause liegt auf etwa 230 Metern. Ich bin fast bis auf Meereshöhe hinuntergefahren und dann wieder auf 230 Meter hinauf. Also kann man sagen, dass der Höhenunterschied insgesamt – dorthin minus 230, zurück plus 230. 2 KW? Oder? Wo sind die ca 30 KW noch geblieben? 🤷🏻♂️😉 
- 
					Alles klar. Nächstes Mal kaufe ich Spaghetti und Gorgonzola im Kaufland in der Nähe. Obwohl diese Produkte hier überhaupt nicht so schmecken. 👌👍😁 
- 
					Alles anzeigenMeine Reise nach Italien und zurück : (105 zuhause Voll geladen +60 Voll nach ca 300 km Hotel Schweiz kostenlos +22 Schnell Lade +55 Voll Hotel Italien kostenlos +23 Schnell Lade +28Schnell Lade+42 Schnell Lade−12 Rest zuhause )÷1.350km insgesamt = 0,2392592593 W/km Immer nur FUN Modus Mit dem durchschnittlichen Verbrauch kann man grundsätzlich zufrieden sein, aber bei einer genaueren Berechnung kam ich zu einem Ergebnis, das mich sehr überrascht hat. Als ich nach Italien gefahren bin, habe ich auf der gesamten Strecke etwa 140 kWh verbraucht. Für die Rückfahrt hingegen circa 183 kWh. Woher kann dieser große Unterschied kommen? Die Distanz war ungefähr dieselbe – vielleicht war die Hinfahrt sogar etwas länger, da ich zusätzlich noch in einem Hotel in der Schweiz übernachtet habe (eine minimale Abweichung von der Route). Die Geschwindigkeit war in beide Richtungen ähnlich, ich bin durchgehend ruhig und gleichmäßig gefahren – hin und zurück. Aber warum habe ich auf der Rückfahrt über 40 kWh mehr verbraucht? Ich kann es mir nicht erklären. Wind? fOCeanströmung? 😄 
- 
					Meine Reise nach Italien und zurück : (105 zuhause Voll geladen +60 Voll nach ca 300 km Hotel Schweiz kostenlos +22 Schnell Lade +55 Voll Hotel Italien kostenlos +23 Schnell Lade +28Schnell Lade+42 Schnell Lade−12 Rest zuhause )÷1.350km insgesamt = 0,2392592593 W/km Immer nur FUN Modus 
- 
					Liegt eventuell an der Netzabdeckung deines Standorts. Ja, freilich, koi Frag, i weiß schon...☺️✌️ Bei uns do im Süda isch 1G scho a riesigs Glück!😅😁 
 
		 
				
	

